
Lorienin Amie Annabelle & Arne Hägglund
| Ruskea (BUR n) | tuomari: Hans Lindberg | |||
| luokka | sukupuoli | kissan nimi | tulos | omistaja |
| 10 | U | Harebell Carpe Diem | CAP | Anne Nurmi |
| 5 | N | IC Arkhitekton Zaha | CAGCIB | Alli & Jouni Tornberg |
| 7 | U | CH Kissakujan Oscar | CACIB, VP | Kirsi-Mari Salanto |
| 12 | N | Oliivian Jaspis | EX1 | Sanna Tiisanoja |
| Suklaa (BUR b) | tuomari: Solveig Mellberg | |||
| 9 | N | Lorienin Amie Annabelle | CAC, VP, TP | Arne Hägglund |
| 11 | U | Ilsviköra's Amoroso | EX1 | Eeva-Maija Sandström |
| 11 | N | Lorienin B's Baby Beatrice | EX2 | Arne Hägglund |
| 11 | N | Lorienin B's Bella Beacan | EX1 | Tuuli Larva |
| 2 | N | EP&EC Arbiter Cachucha | KM, TP | Marina Forstén |
| Lila (BUR c) | tuomari: Hans Lindberg | |||
|
1 |
U | EC Mijara's Homeros | KM | Pekka Andersson |
| Punainen (BUR d) | tuomari: Kvetoslava Mahelkova | |||
| 10 | U | Lorienin Adair Amadeus | CAP, TP | Maritta Jokinen |
| Kilpikonna (BUR f) | tuomari: Solveig Mellberg | |||
| 11 | N | Mandalay Nova Australis | EX1 | Maija Kinos ja Tuuli Larva |
| Suklaakilpikonna (BUR h) | tuomari: Nurit Pahl | |||
| 1 | N | EC Indiana Suzuka | KM | Maija Kinos ja Tuomas Koskinen |
| Siitosnaaras | ||||
| 15 | N | EC Indiana Suzuka | 2. | Maija Kinos ja Tuomas Koskinen |