| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 3 n | CACE | GIC Millamarin Aina Ilona | Anna-Mari Andersson |
| 9 n | CH, VP | Arkhitekton Zaha | Anni Tornberg |
| 12 u | EX 1 | Oliivian Giulio | Tiina Aaltonen |
| 2 n | KM | EP&EC Almond's Eleonora | Niina Kauraoja |
| 2 n | KM, TP, KPK | EP&EC SW'01 Seirene Ronja rövardotter | Mira Fonsén |

IC Oliivian Christata
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 5 n | CAGCIB | IC Oliivian Christata | Eeva-Maija Sandström |
| 6 u | CAGPIB | IP&IC Harebell Pekko Aikamiespoika | Carl-Johan Rindell |
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 9 u | CAC | Indiana Chocolate Coffee | Heli Turpeinen&Samuli Räsänen |
| 10 u | PR | IC Bumpulina Decordi Rico | Sanna Hietala&Markus Jaakola |

Roemah Koetjing Emress Evita
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 11 n | EX 1 | Roemah Koetjing Emress Evita | Minna Haataja |

Ninelli's DJ Darude
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 10 u | CAP | Ninelli's DJ Darude | Hanna Merkkiniemi |
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 9 n | EX 1 % | Demonian Tirlittan | Anne&Carl-Johan Rindell |
| Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| KP-VET |
EP&EC Almond's Eleonora |
Niina Kauraoja |