
Niina ja Elli 7v (EP&EC Almond's Eleonora)
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 1 n | KM, TP, KPA | EC Almond's Idril Celebrindal | Heini&Hilkka Häkkinen |
| 11 u | EX1 | Jeka-Mis Wild William | Mira Fonsén&Pirjo Syväsalo |
| 2 n | KM, TP, KPK | EP&EC Almond's Eleonora | Niina Kauraoja |
| 4 n | CAPE | GIP&EC, SW01 Seirene Ronja rövardotter | Mira Fonsén |
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 11 u | EX 1 | Hot Chocolate Nelson | Marika Mikkonen, Tiina Räsänen, Hilda Salonen |
| 6 n | CAGPIB, TP | IP&EC Arbiter Cachucha | Marina Forstén |
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 4 u | EP, VP | GIP&EC Isä-Brownin Opari | Tiina Räsänen |
| 4 n | CAPE | GIP&CH Cattish Moonlight Roses | Marika Mikkonen |
| 10 n | PR | IC Cattish Moonshine Sally | Tiina Räsänen |
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 6 u | CAGPIB | IP&IC Indiana Sport Urbanus | Niina Kauraoja |
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 9 n | CAC | Ninelli's Dacia Delikatess | Tiia Topp |
| 2 n | KM | EP&CH Seirene Cover Girl | Pirjo Syväsalo |
| Luokka ja sukupuoli | Tulos | Kissan nimi | Omistaja |
| 10 n | CAP, TP | Almond's Korall | Heini&Hilkka Häkkinen |
EP&EC Almond's Eleonora KP-Vet, omistaja Niina Kauraoja