OH = VG KM = HP VP = BIV TP = NOM VS = BOX KP = BIS
| Praha, Tsekin tasavalta | 18.12.2004 | |
| Helsinki | 5.12.2004 | POROK |
| Helsinki | 4.12.2004 | POROK |
| Turku | 21.11.2004 | TUROK |
| Turku | 20.11.2004 | TUROK |
| Wien, Itävalta | 13.-14.11.2004 | FIFe World Show |
| Tallinna, Viro | 6.-7.11.2004 | FELIX |
| Lahti | 31.10.2004 | SUROK |
| Lahti | 30.10.2004 | SUROK |
| Vantaa | 17.10.2004 | URK |
| Vantaa | 16.10.2004 | URK |
| Näfels, Sveitsi | 3.10.2004 | |
| Porvoo | 3.10.2004 | Alfa Felis |
| Porvoo | 2.10.2004 | Alfa Felis |
| Kuopio | 19.9.2004 | ISROK |
| Kuopio | 18.9.2004 | ISROK |
| Göteborg, Ruotsi | 5.9.2004 | Västsvenska kattklubben |
| Pori | 5.9.2004 | PIROK |
| Pori | 4.9.2004 | PIROK |
| Tallinna, Viro | 29.8.2004 | FELIX |
| Tallinna, Viro | 28.8.2004 | FELIX |
| Vantaa | 22.8.2004 | RUROK |
| Vantaa | 21.8.2004 | RUROK |
| Helsinki | 1.8.2004 | SUROK |
| Helsinki | 31.7.2004 | SUROK |
| Oulu | 4.7.2004 | POROK |
| Oulu | 3.7.2004 | POROK |
| Tallinna, Viro | 26. - 27.6.2004 | FELIX |
| Finnsnes, Norja | 25. - 26.6.2004 | GKK |
| Jämsä | 20.6.2004 | KES-KIS |
| Jämsä | 19.6.2004 | KES-KIS |
| Cesis, Latvia | 5.6 - 6.6.2004 | |
| Tampere | 16.5.2004 | PIROK |
| Tampere | 15.5.2004 | PIROK |
| St. Gallen, Sveitsi | 15.5.2004 | |
| Tukholma | 24.4.2004 | |
| Helsinki | 18.4.2004 | RUROK |
| Helsinki | 17.4.2004 | RUROK |
| Turku | 4.4.2004 | TUROK |
| Turku | 3.4.2004 | TUROK |
| Seinäjoki | 7.3.2004 | POH-KIS |
| Seinäjoki | 6.3.2004 | POH-KIS |
| Jyväskylä | 15.2.2004 | KES-KIS |
| Jyväskylä | 14.2.2004 | KES-KIS |
Vuoden 2003 näyttelytuloksia / År 2003 utstälnings resultat / Showresults from the year 2003
Vuoden 2002 näyttelytuloksia / År 2002 utstälnings resultat / Showresults from the year 2002
Vuoden 2001 näyttelytuloksia / År 2001 utstälnings resultat / Showresults from the year 2001